J系列-6803
發(fā)布日期:2024-01-12 瀏覽次數(shù):498
ITEM | P/N | Y FLATS | T1 | T2 | T3 | M1 | M2 | M3 | D1 | D2 | D3 |
1 | 6803-04-04-04-NWO-FG | 0.438 | 7/16-20UNF | 7/16-20UNF | 7/16-20UNF | 0.890 | 0.890 | 1.030 | 0.172 | 0.172 | 0.172 |
2 | 6803-05-05-05-NW0-FG | 0.562 | 1/2-20UNF | 1/2-20UNF | 1/2-20UNF | 0.950 | 0.950 | 1.130 | 0.234 | 0.234 | 0.234 |
3 | 6803-06-06-06-NWO-FG | 0.562 | 9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 1.060 | 1.060 | 1.250 | 0.297 | 0.297 | 0.297 |
4 | 6803-06-06-08-NOW-FG | 0.750 | 9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 3/4-16UNF | 1.140 | 1.140 | 1.450 | 0.297 | 0.297 | 0.391 |
5 | 6803-08-08-08-NWO-FG | 0.750 | 3/4-16UNF | 3/4-16UNF | 3/4-16UNF | 1.250 | 1.250 | 1.450 | 0.391 | 0.391 | 0.391 |
6 | 6803-08-08-10-NWO-FG | 0.875 | 3/4-16UNF | 3/4-16UNF | 7/8-14UN | 1.330 | 1.330 | 1.700 | 0.391 | 0.391 | 0.484 |
7 | 6803-10-10-10-NW0-FG | 0.875 | 7/8-14UN | 7/8-14UN | 7/8-14UN | 1.450 | 1.450 | 1.700 | 0.484 | 0.484 | 0.484 |
8 | 6803-12-12-12-NWO-FG | 1.062 | 1-1/16-12UN | 1-1/16-12UN | 1-1/16-12UN | 1.660 | 1.660 | 1.940 | 0.609 | 0.609 | 0.609 |
9 | 6803-16-16-16-NW0-FG | 1.312 | 1-5/16-12UN | 1-5/16-12UN | 1-5/16-12UN | 1.810 | 1.810 | 2.050 | 0.844 | 0.844 | 0.844 |
- 上一篇:J系列-0304-C
- 下一篇:J系列-6801-L