B系列-60-2011
發(fā)布日期:2024-01-09 瀏覽次數(shù):441
ITEM | P/N | T1 | T2 | T3 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | M3 | S | Y FLATS |
1 | 2011-04-04-04 | G1/4-19 | G1/4-19 | G1/4-19 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 11.0 | 11.0 | 19.9 | 26.9 | 26.9 | 29.1 | 19.0 | 17 |
2 | 2011-06-06-06 | G3/8-19 | G3/8-19 | G3/8-19 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 12.0 | 12.0 | 20.99 | 30.0 | 30.0 | 34.4 | 22.0 | 22 |
3 | 2011-08-08-08 | G1/2-14 | G1/2-14 | G1/2-14 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.0 | 14.0 | 27.6 | 34.0 | 34.0 | 43.5 | 27.0 | 24 |
4 | 2011-12-12-12 | G3/4-14 | G3/4-14 | G3/4-14 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.0 | 16.0 | 30.6 | 42.8 | 42.8 | 52.8 | 36.0 | 32 |
5 | 2011-16-16-16 | G1-11 | G1-11 | G1-11 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 19.0 | 19.0 | 33.89 | 46.0 | 46.0 | 55.7 | 41.0 | 41 |
- 上一篇:B系列-60-3002
- 下一篇:B系列-60-2010