B系列-60-6010-M
發(fā)布日期:2024-01-09 瀏覽次數(shù):511
ITEM | P/N | T1 | T2 | L1 | L2 | M | D1 | D2 | Y FLATS |
1 | 6010-M-04-04 | 7/16-20 UNF | G1/4-19 | 14.00 | 12 | 34.80 | 4.40 | 4.40 | 19 |
2 | 6010-M-04-06 | 7/16-20 UNF | G3/8-19 | 13.97 | 12 | 35.70 | 4.40 | 4.40 | 22 |
3 | 6010-M-04-08 | 7/16-20 UNF | G1/2-14 | 13.97 | 14 | 39.20 | 4.40 | 4.40 | 27 |
4 | 6010-M-08-06 | 3/4-16 UNF | G3/8-19 | 16.69 | 12 | 38.60 | 9.93 | 9.00 | 22 |
5 | 6010-M-08-12 | 3/4-16 UNF | G3/4-14 | 16.69 | 16 | 45.60 | 9.90 | 9.90 | 32 |
6 | 6010-M-10-08 | 7/8-14 UNF | G1/2-14 | 19.25 | 14 | 47.00 | 12.29 | 12.29 | 27 |
7 | 6010-M-10-12 | 7/8-14 UNF | G3/4-14 | 19.25 | 16 | 48.10 | 12.29 | 16.00 | 32 |
8 | 6010-M-12-12 | 1 1/16-12 UN | G3/4-14 | 21.95 | 16 | 54.00 | 15.47 | 15.47 | 32 |
9 | 6010-M-24-20 | 1 7/8-12UN | G1 1/4-11 | 27.51 | 20 | 69.20 | 33.00 | 30.00 | 50 |
- 上一篇:B系列-60-6013
- 下一篇:B系列-60-6007