B系列-60-2007
發(fā)布日期:2024-01-09 瀏覽次數(shù):521
ITEM | P/N | Y FLATS | T1 | T2 | M1 | M2 | D1 | D2 |
1 | 2007-04-04 | 14 | G1/4-19 | 7/16-20 UNF | 25.00 | 30.20 | 6.00 | 4.40 |
2 | 2007-04-06 | 14 | G1/4-19 | 9/16-18 UNF | 25.00 | 31.75 | 6.00 | 7.54 |
3 | 2007-06-06 | 19 | G3/8-19 | 9/16-18 UNF | 29.00 | 34.00 | 8.00 | 7.54 |
4 | 2007-06-08 | 19 | G3/8-19 | 3/4-16 UNF | 29.00 | 36.80 | 8.00 | 9.93 |
5 | 2007-06-10 | 22 | G3/8-19 | 7/8-14 UNF | 30.30 | 43.20 | 8.00 | 12.29 |
6 | 2007-08-08 | 22 | G1/2-14 | 3/4-16 UNF | 34.60 | 39.20 | 11.10 | 9.93 |
7 | 2007-08-10 | 22 | G1/2-14 | 7/8-14 UNF | 34.60 | 43.20 | 11.10 | 12.29 |
8 | 2007-10-08 | 27 | G5/8-14 | 3/4-16 UNF | 42.16 | 41.65 | 14.30 | 9.93 |
9 | 2007-10-10 | 27 | G5/8-14 | 7/8-14 UNF | 42.16 | 43.20 | 14.30 | 12.29 |
10 | 2007-10-12 | 27 | G5/8-14 | 1 1/16-12 UN | 42.16 | 49.28 | 14.30 | 15.47 |
11 | 2007-12-08 | 27 | G3/4-14 | 3/4-16 UNF | 42.16 | 41.65 | 16.70 | 9.93 |
12 | 2007-12-10 | 27 | G3/4-14 | 7/8-14 UNF | 42.16 | 45.21 | 16.70 | 12.29 |
13 | 2007-12-12 | 27 | G3/4-14 | 1 1/16-12 UN | 42.16 | 49.28 | 16.70 | 15.47 |
14 | 2007-12-16 | 33 | G3/4-14 | 1 5/16-12 UN | 45.39 | 52.07 | 16.70 | 21.44 |
15 | 2007-16-12 | 33 | G1-11 | 1 1/16-12 UN | 45.97 | 52.07 | 22.20 | 15.47 |
16 | 2007-16-16 | 33 | G1-11 | 1 5/16-12 UN | 45.97 | 52.07 | 22.20 | 21.44 |
17 | 2007-20-20 | 41 | G1 1/4-11 | 1 5/8-12 UN | 52.32 | 57.15 | 28.60 | 27.38 |
18 | 2007-24-24 | 47.6 | G1 1/2-11 | 1 7/8-12 UN | 59.18 | 60.71 | 33.30 | 33.30 |
- 上一篇:B系列-60-2009
- 下一篇:B系列-60-2006-BS